용인 동천자이 2차
청약접수결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구수에 미달시에는 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 (주거전용면적 +주거공용면적) | 공급 세대수 | 순위 | 접수건수 | 순위내 경쟁률 (미달세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
059.9772A ( 079.0595 ) | 53 | 1순위 | 당해 | 1,516 | 28.60 | 1순위 당해 마감 (청약 접수 종료) | 당첨자발표일 이후 공개 | |||
수도권 | 1,089 | - | ||||||||
2순위 | 당해 | 0 | ||||||||
수도권 | 0 | |||||||||
059.8732B ( 079.4930 ) | 26 | 1순위 | 당해 | 182 | 7.00 | 1순위 당해 마감 (청약 접수 종료) | 당첨자발표일 이후 공개 | |||
수도권 | 188 | - | ||||||||
2순위 | 당해 | 0 | ||||||||
수도권 | 0 | |||||||||
077.7259A ( 101.4043 ) | 113 | 1순위 | 당해 | 297 | 2.63 | 1순위 당해 마감 (청약 접수 종료) | 당첨자발표일 이후 공개 | |||
수도권 | 441 | - | ||||||||
2순위 | 당해 | 0 | ||||||||
수도권 | 0 | |||||||||
077.8324B ( 102.2139 ) | 67 | 1순위 | 당해 | 21 | (△46) | 청약 접수중 | 당첨자발표일 이후 공개 | |||
수도권 | 49 | 1.07 | ||||||||
2순위 | 당해 | 0 | ||||||||
수도권 | 0 | |||||||||
077.7334C ( 102.1393 ) | 32 | 1순위 | 당해 | 68 | 2.13 | 1순위 당해 마감 (청약 접수 종료) | 당첨자발표일 이후 공개 | |||
수도권 | 70 | - | ||||||||
2순위 | 당해 | 0 | ||||||||
수도권 | 0 | |||||||||
084.8152A ( 109.8999 ) | 308 | 1순위 | 당해 | 410 | 1.33 | 1순위 당해 마감 (청약 접수 종료) | 당첨자발표일 이후 공개 | |||
수도권 | 761 | - | ||||||||
2순위 | 당해 | 0 | ||||||||
수도권 | 0 | |||||||||
084.9434B ( 110.1890 ) | 27 | 1순위 | 당해 | 8 | (△19) | 청약 접수중 | 당첨자발표일 이후 공개 | |||
수도권 | 24 | 1.26 | ||||||||
2순위 | 당해 | 0 | ||||||||
수도권 | 0 | |||||||||
084.9360C ( 110.9968 ) | 94 | 1순위 | 당해 | 98 | 1.04 | 1순위 마감 (청약 접수 종료) | 당첨자발표일 이후 공개 | |||
수도권 | 144 | - | ||||||||
2순위 | 당해 | 0 | ||||||||
수도권 | 0 | |||||||||
084.9694D ( 111.1458 ) | 65 | 1순위 | 당해 | 66 | 1.02 | 1순위 마감 (청약 접수 종료) | 당첨자발표일 이후 공개 | |||
수도권 | 133 | - | ||||||||
2순위 | 당해 | 0 | ||||||||
수도권 | 0 | |||||||||
084.9360E ( 111.1239 ) | 28 | 1순위 | 당해 | 12 | (△16) | 1순위 마감 (청약 접수 종료) | 당첨자발표일 이후 공개 | |||
수도권 | 36 | 2.25 | ||||||||
2순위 | 당해 | 0 | ||||||||
수도권 | 0 | |||||||||
104.4908 ( 134.8868 ) | 179 | 1순위 | 당해 | 58 | (△121) | 청약 접수중 | 당첨자발표일 이후 공개 | |||
수도권 | 125 | 1.03 | ||||||||
2순위 | 당해 | 0 | ||||||||
수도권 | 0 |
사업자 정보 표시
롯데몰(단독입점)부동산 | 조병백 | 경기도 용인시 수지구 성복2로 38, B1F 4호(성복동, 롯데몰수지점) | 사업자 등록번호 : 135-27-08950 | TEL : 031-266-2626 | 통신판매신고번호 : 0000000호 | 사이버몰의 이용약관 바로가기
'분양권 (기타) > 동천 자이 2차' 카테고리의 다른 글
동천자이 2차 77a (0) | 2017.03.14 |
---|---|
동천자이 2차 분양가 (0) | 2016.09.23 |
동천자이 2차 59A (0) | 2016.08.27 |
동천자이 2차 당첨자 명단에 오르셨나요? (0) | 2016.05.26 |
동천자이 2차 분양가(이자 후불 포함) (0) | 2016.05.14 |
댓글