상 현 | 동 | 상현 | 마을 | 금호베스트빌2단지 | 67 | 평 | ||||||||
취득세 | 465만 | 1% | 대출한도 | 34,300 | 전 4분기 평균가 | 최근 4분기 평균가 | 상승률 | 작성일자 | 6월11일 | |||||
교육세 | 47만 | 0.1% | 대출이율(약) | 2.9% | 42,336 | 46,900 | 10.8% | 관리비 | 3월 발생분 | |||||
농특세 | 93만 | 0.2% | 월 대출이자(만) | 82.9 | 14/2 | 39,500 | 15/2 | 46,500 | 17.7% | 공용 | 154,562 | 개별 | 269,448 | |
합계 | 605만원 | 1만원 이자(원) | 24,167 | 14/1 | 42,300 | 15/1 | 46,500 | 9.9% | 충당금 | 21,800 | 합계 | 445,810 | ||
분기 | 12/3 | 12/4 | 13/1 | 13/2 | 13/3 | 13/4 | 14/1 | 14/2 | 14/3 | 14/4 | 15/1 | 15/2 | KB시세 | KB전세 |
평균가 | 40,200 | 39,833 | 39,833 | 42,000 | 44,000 | 41,350 | 42,300 | 39,500 | 48,500 | 48,500 | 46,500 | 46,500 | 49,000 | 30,500 |
평당가 | 600 | 595 | 595 | 627 | 657 | 617 | 631 | 590 | 724 | 724 | 694 | 694 | 731 | |
매매건수 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 67 | 전세 가율 |
1 | 40,700 | 40,500 | 42,000 | 45,500 | 40,200 | 40,000 | 39,500 | 48,500 | 44,300 | |||||
2 | 39,700 | 39,000 | 43,500 | 42,500 | 43,000 | 44,800 | 평 | 62% | ||||||
3 | 40,000 | 43,000 | 43,000 | 49,000 | ||||||||||
4 | 41,000 | 47,900 | 세대수 | 257 | ||||||||||
5 | 44,500 | 공급면적 | 218.00 | |||||||||||
6 | 전용면적 | 175.10 | ||||||||||||
7 | 방/화 | 5/3 |
사업자 정보 표시
롯데몰(단독입점)부동산 | 조병백 | 경기도 용인시 수지구 성복2로 38, B1F 4호(성복동, 롯데몰수지점) | 사업자 등록번호 : 135-27-08950 | TEL : 031-266-2626 | 통신판매신고번호 : 0000000호 | 사이버몰의 이용약관 바로가기
'↗상현동 상현마을 > 금호베스트빌2 - 01年 407 (48.67.' 카테고리의 다른 글
상현 금호2단지 (0) | 2015.11.24 |
---|---|
상현마을 금호베스트빌 2단지 매매가 추이 (0) | 2015.09.25 |
상현동 금호베스트빌 2단지 매매가 추이 (0) | 2015.08.16 |
상현마을 금호베스트빌 2단지 매매가 추이 (0) | 2015.07.13 |
✔상현동 금호베스트빌 2단지✔ 단지 정보 (0) | 2015.04.20 |
댓글