단지명 | 한빛마을래미안이스트팰리스2단지 | 입주년월 | 2010.05 | |
---|---|---|---|---|
면적종류(m²) | [110.07/84.99], [113.08/84.99], [114.91F/84.97], [115.04E/84.97], [115.39G/84.99], [116.44/84.97], [116.74B/84.97], [132.19T/103.21], [137.83TA/104.58], [140.32TB/104.67], [148.44/119.81], [149.7/117.43], [181.65/148.66], [211.71/172.98], [253.75/207.58], [338.55/273.94] | |||
상세주소 | 지번주소 | 경기도 용인시 수지구 동천동 | ||
도로명주소 | 경기 용인시 수지구 동천로113번길 10 (동천동) | |||
총세대수 | 428 세대 | 총동수 | 8 개동 | |
최고층수 | 30 층 | 최저층수 | 13 층 | |
난방방식 | 지역 | 난방연료 | 열병합 | |
총주차대수 | 792 대 | 건설업체 | 삼성물산 |
사업자 정보 표시
롯데몰(단독입점)부동산 | 조병백 | 경기도 용인시 수지구 성복2로 38, B1F 4호(성복동, 롯데몰수지점) | 사업자 등록번호 : 135-27-08950 | TEL : 031-266-2626 | 통신판매신고번호 : 0000000호 | 사이버몰의 이용약관 바로가기
'↗동천동 > 이스트팰리스2 - 10年 428 (34.54)' 카테고리의 다른 글
이스트랠리스 2단지 (0) | 2015.11.25 |
---|---|
이스트팰리2단지 매매가 추이 (0) | 2015.09.28 |
이스트팰리스 2단지 추이 (0) | 2015.08.17 |
이스트팰리스 2단지 매매가 전세가 추이 (0) | 2015.07.13 |
이스트팰리스 2단지 단지정보 (0) | 2015.05.25 |
댓글