동천동 현대홈타운1차
동천동 | 마을 | 현대홈타운 1차 | 37 | 평 | ||||||||||
취득세 | 400만 | 1% | 대출한도 | 32,025 | 전 4분기 평균가 | 최근 4분기 평균가 | 상승률 | 작성일자 | 8월16일 | |||||
교육세 | 40만 | 0.1% | 대출이율(약) | 2.9% | 40,182 | 43,811 | 9.0% | 관리비 | 0월 발생분 | |||||
농특세 | 0만 | 0.0% | 월 대출이자(만) | 77.4 | 14/3 | 40,700 | 15/3 | 40,000 | -1.7% | 공용 | #VALUE! | 개별 | #VALUE! | |
합계 | 440만 | 1.1% | 1만원 이자(원) | 24,167 | 14/2 | 41,000 | 15/2 | 45,575 | 11.2% | 충당금 | #VALUE! | 합계 | #VALUE! | |
분기 | 10/3 | 13/1 | 13/2 | 13/3 | 13/4 | 14/1 | 14/2 | 14/3 | 14/4 | 15/1 | 15/2 | 15/3 | KB시세 | KB전세 |
평균가 | 52,642 | 39,900 | 38,086 | 40,000 | 39,754 | 40,775 | 41,000 | 40,700 | 43,580 | 43,578 | 45,575 | 40,000 | 45,750 | 35,000 |
평당가 | 1,423 | 1,078 | 1,029 | 1,081 | 1,074 | 1,102 | 1,108 | 1,100 | 1,178 | 1,178 | 1,232 | 1,081 | 1,236 | |
매매건수 | 19 | 1 | 7 | 1 | 13 | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 | 4 | 1 | 37 | 전세 가율 |
1 | 55,000 | 39,900 | 35,000 | 40,000 | 37,000 | 40,000 | 42,000 | 40,600 | 43,500 | 44,300 | 46,300 | 40,000 | ||
2 | 56,000 | 0 | 39,600 | 40,000 | 40,800 | 40,000 | 41,000 | 42,500 | 45,000 | 47,000 | 평 | 77% | ||
3 | 60,000 | 0 | 38,000 | 38,200 | 41,500 | 40,500 | 44,700 | 45,000 | 44,300 | |||||
4 | 49,900 | 0 | 38,000 | 38,500 | 40,800 | 43,000 | 45,000 | 44,700 | 세대수 | 466 | ||||
5 | 55,800 | 41,500 | 39,900 | 44,200 | 42,800 | 공급면적 | 122.30 | |||||||
6 | 50,700 | 38,000 | 40,500 | 43,300 | 전용면적 | 84.90 | ||||||||
7 | 50,000 | 36,500 | 39,000 | 42,000 | 방/화 | 3/2 | ||||||||
8 | 55,000 | 37,600 | 42,800 | |||||||||||
9 | 53,000 | 38,800 | 42,000 | |||||||||||
10+ | 514,800 | 167,300 |
사업자 정보 표시
롯데몰(단독입점)부동산 | 조병백 | 경기도 용인시 수지구 성복2로 38, B1F 4호(성복동, 롯데몰수지점) | 사업자 등록번호 : 135-27-08950 | TEL : 031-266-2626 | 통신판매신고번호 : 0000000호 | 사이버몰의 이용약관 바로가기
'↗동천동 > 현대홈타운1차 - 02年 466 (37)' 카테고리의 다른 글
동천 현대홈타운 1차 (0) | 2015.11.25 |
---|---|
동천동 현대홈타운1차 아파트 매매가 추이 (0) | 2015.09.28 |
동천동 현대홈타운1차 아파트 시세 추이 (0) | 2015.07.13 |
동천동 현대홈타운 1차 아파트 (0) | 2015.06.11 |
동천동 현대홈타운1차 단지 정보 (0) | 2015.05.25 |
댓글