아파트명 | 평형 | 분양가(천원) | 확장공사비 | 평당가격 | 전용면적 |
매탄 e편한세상 | 24 | 316,500 | 10,600 | 327,100 | 59.9677 |
매탄 e편한세상 | 25 | 316,000 | 9,900 | 325,900 | 59.9535 |
A18 호반베르 A | 25 | 279,400 | 7,150 | 286,550 | 59.9306 |
A18 호반베르 B | 25 | 280,500 | 7,760 | 288,260 | 59.9718 |
A18 호반베르C | 25 | 282,700 | 10,020 | 292,720 | 59.9831 |
A29 상록자이 A | 25 | 257,600 | 4,700 | 262,300 | 59.902 |
A29 상록자이 B | 25 | 257,600 | 5,300 | 262,900 | 59.93 |
한강 수자인 A5 | 32 | 408,000 | 10,300 | 418,300 | 84.1638 |
A29 상록자이 A | 33 | 406,320 | 7,900 | 414,220 | 84.938 |
A29 상록자이 B | 33 | 406,320 | 7,700 | 414,020 | 84.987 |
A29 상록자이 C | 33 | 406,320 | 7,700 | 414,020 | 84.988 |
광교자연앤힐스 A | 33 | 383,477 | 13,055 | 396,532 | 84.46 |
광교자연앤힐스 B | 33 | 387,025 | 11,838 | 398,863 | 84.49 |
광교자연앤힐스 C | 33 | 386,005 | 11,779 | 397,784 | 84.39 |
광교자연앤힐스 D | 33 | 384,333 | 10,960 | 395,293 | 84.53 |
광교자연앤힐스 E | 33 | 387,035 | 12,836 | 399,871 | 84.55 |
광교자연앤힐스 F | 33 | 390,175 | 10,955 | 401,130 | 84.5 |
광교자연앤힐스 G | 33 | 388,740 | 11,519 | 400,259 | 84.63 |
광교자연앤힐스 H | 33 | 387,695 | 8,227 | 395,922 | 84.68 |
광교자연앤힐스 I | 33 | 382,887 | 8,785 | 391,672 | 84.74 |
광교자연앤힐스 J | 33 | 384,312 | 11,110 | 395,422 | 84.41 |
광교자연앤힐스 K | 33 | 383,302 | 9,199 | 392,501 | 84.37 |
광교자연앤힐스 L | 33 | 386,763 | 11,711 | 398,474 | 84.28 |
광교자연앤힐스 M | 33 | 416,305 | 8,845 | 425,150 | 84.59 |
광교자연앤힐스 N | 33 | 413,403 | 10,781 | 424,184 | 84.96 |
매탄 e편한세상 | 33 | 459,450 | 13,500 | 472,950 | 84.9675 |
광교2차 e편한 A | 33 | 395,370 | 10,560 | 405,930 | 84.6861 |
광교2차 e편한 B | 33 | 392,490 | 11,390 | 403,880 | 84.3163 |
광교2차 e편한 C | 33 | 398,160 | 10,460 | 408,620 | 84.9175 |
수원아이팤C1-A | 33 | 404,307 | 10,370 | 414,677 | |
수원아이팤C3-A | 33 | 407,000 | 10,370 | 417,370 | |
광교울트라참누리 | 34 | 428,290 | 8,444 | 436,734 | |
광교울트라참누리 | 34 | 428,210 | 12,328 | 440,538 | |
광교울트라참누리A | 34 | 430,190 | 7,746 | 437,936 | |
광교울트라참누리B | 34 | 433,990 | 3,677 | 437,667 | |
광교이던하우스A | 34 | 415,030 | 11,500 | 426,530 | |
광교이던하우스B | 34 | 412,750 | 8,400 | 421,150 | |
광교이던하우스C | 34 | 416,970 | 11,000 | 427,970 | |
A18 호반베르 B | 34 | 436,300 | 9,680 | 445,980 | 84.9832 |
A18호반베르 A | 34 | 436,100 | 11,080 | 447,180 | 84.9424 |
매탄 e편한세상 | 35 | 481,300 | 14,200 | 495,500 | 84.8286 |
광교래미안 9블록 A | 38 | 533,910 | 10,810 | 544,720 | 97.4 |
광교래미안 9블록 B | 38 | 536,840 | 8,370 | 545,210 | 97.35 |
광교래미안 9블록 C | 38 | 531,700 | 8,860 | 540,560 | 97.77 |
광교래미안 9블록 | 39 | 555,670 | 8,140 | 563,810 | 100.72 |
광교이편한세상 A | 39 | 563,700 | 13,679 | 577,379 | 100.8028 |
광교이편한세상 B | 39 | 563,000 | 15,032 | 578,032 | 100.1248 |
광교이편한세상 C | 39 | 559,700 | 13,662 | 573,362 | 100.9289 |
광교이편한세상 D | 39 | 560,400 | 11,269 | 571,669 | 100.9052 |
광교이편한세상 E | 39 | 554,500 | 13,707 | 568,207 | 100.2932 |
광교이편한세상 F | 39 | 582,000 | 10,888 | 592,888 | 101.9421 |
광교이편한세상 G | 39 | 575,800 | 11,967 | 587,767 | 101.1899 |
광교이편한세상 H | 39 | 577,200 | 12,027 | 589,227 | 101.933 |
광교이편한세상 I | 39 | 575,000 | 12,029 | 587,029 | 101.8467 |
광교자이13블록 A | 39 | 495,949 | 10,268 | 506,217 | 101.67 |
광교자이13블록 B | 39 | 495,307 | 10,873 | 506,180 | 101.93 |
광교자이14블록 C | 39 | 484,319 | 10,757 | 495,076 | 101.41 |
광교자이14블록 D | 39 | 489,649 | 11,933 | 501,582 | 101.26 |
매탄 e편한세상 | 39 | 565,520 | 13,300 | 578,820 | 101.709 |
수원아이팤C1 | 40 | 486,758 | 12,145 | 498,903 | |
C1 호반베르 A | 42 | 518,700 | 10,660 | 529,360 | 107.324 |
C1 호반베르 B | 42 | 545,300 | 10,670 | 555,970 | 107.418 |
C1 호반베르 C | 42 | 521,700 | 12,170 | 533,870 | 107.095 |
광교자이15블록 A | 43 | 550,085 | 13,465 | 563,550 | 116.35 |
광교자이15블록 B | 43 | 555,127 | 15,247 | 570,374 | 116.43 |
매탄 e편한세상 | 43 | 658,250 | 20,200 | 678,450 | 115.5824 |
광교래미안 9블록 | 44 | 622,960 | 9,590 | 632,550 | 113.26 |
광교울트라참누리A | 44 | 582,470 | 11,622 | 594,092 | |
광교울트라참누리B | 44 | 586,880 | 6,870 | 593,750 | |
광교울트라참누리C | 44 | 589,950 | 6,870 | 596,820 | |
광교이편한세상 A | 45 | 643,300 | 13,201 | 656,501 | 119.7187 |
C1 호반베르 A | 45 | 592,500 | 13,490 | 605,990 | 116.345 |
C1 호반베르 B | 45 | 592,300 | 10,520 | 602,820 | 116.705 |
C1 호반베르 C | 45 | 594,000 | 15,360 | 609,360 | 116.533 |
C1 호반베르 D | 45 | 592,500 | 9,270 | 601,770 | 116.379 |
광교래미안 9블록 | 46 | 651,960 | 10,410 | 662,370 | 119.11 |
광교래미안 9블록 | 47 | 657,190 | 15,580 | 672,770 | 120.97 |
광교이편한세상 D | 47 | 677,759 | 12,837 | 690,596 | 120.7597 |
광교자이13블록 A | 48 | 608,994 | 12,547 | 621,541 | 125.6 |
광교자이14블록 B | 48 | 593,032 | 11,075 | 604,107 | 125.41 |
광교자이14블록 C | 48 | 592,386 | 15,238 | 607,624 | 125.19 |
광교자이14블록 D | 48 | 599,773 | 18,569 | 618,342 | 125.21 |
매탄 e편한세상 | 48 | 740,230 | 21,400 | 761,630 | 127.9078 |
수원아이팤C1-A | 48 | 595,036 | 14,562 | 609,598 | |
수원아이팤C3-A | 48 | 599,000 | 14,562 | 613,562 | |
광교래미안 9블록 | 52 | 736,830 | 16,290 | 753,120 | 136.32 |
수원아이팤C1-A | 52 | 650,666 | 17,204 | 667,870 | |
수원아이팤C3 | 52 | 655,000 | 17,204 | 672,204 | |
광교래미안 9블록 | 53 | 747,670 | 11,800 | 759,470 | 136.63 |
광교이편한세상 A | 53 | 814,399 | 15,993 | 830,392 | 145.1056 |
광교자이14블록 A | 56 | 699,469 | 18,546 | 718,015 | 148.21 |
광교울트라참누리 | 57 | 741,260 | 18,474 | 759,734 | |
수원아이팤C1 | 58 | 725,169 | 18,894 | 744,063 | |
수원아이팤C3 | 58 | 730,000 | 18,894 | 748,894 | |
광교자이15블록 P | 64 | 835,870 | 16,838 | 852,708 | 169.1 |
광교자이13블록 P | 65 | 855,329 | 19,999 | 875,328 | 169.07 |
광교울트라참누리 | 70 | 923,540 | 15,742 | 939,282 | |
광교이편한세상 A | 71 | 1,008,803 | 22,938 | 1,031,741 | 179.7435 |
광교이편한세상 | 74 | 1,050,331 | 24,914 | 1,075,245 | 187.1427 |
수원아이팤C1 | 78 | 1,133,342 | 31,910 | 1,165,252 | |
수원아이팤C3 | 78 | 1,140,891 | 31,910 | 1,172,801 |
사업자 정보 표시
롯데몰(단독입점)부동산 | 조병백 | 경기도 용인시 수지구 성복2로 38, B1F 4호(성복동, 롯데몰수지점) | 사업자 등록번호 : 135-27-08950 | TEL : 031-266-2626 | 통신판매신고번호 : 0000000호 | 사이버몰의 이용약관 바로가기
'자료실 > 기타' 카테고리의 다른 글
이사 청소 수리 업체 (0) | 2015.06.10 |
---|---|
각종 부동산 등기 필요 서류 (0) | 2015.06.10 |
수지 아파트 현황 (0) | 2015.06.09 |
365부동산 밴드 (0) | 2015.06.04 |
테 (0) | 2015.06.03 |
댓글